Ningbo, China
500 PCS Per Month
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
| Item No. | Material | Hardness |
| # 8 | SUS420 | 53-58HRC |
| # 12 | SUS420 | 53-58HRC |
| # 22 | SUS420 | 53-58HRC |
| # 32 | SUS420 | 53-58HRC |
| #42 | SUS420 | 53-58HRC |
| #52 | SUS420 | 53-58HRC |


| Item No. | Plate Size Options | Plate with Hob Options | Material/Hardness |
| #8 | 3/4/5/6/8MM | / | SUS420/53-58HRC |
| #12 | 3/3.5/4/5/6/8MM | 3/3.5/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #22 | 3/4/5/6/8MM | 3/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #32 | 3/4/5/6/8MM | 3/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #42 | 3/4/5/6/8MM | 3/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #52 | / | 8/10/12MM | SUS420/53-58HRC |
Packaging & Delivery




| Item No. | Material | Hardness |
| # 8 | SUS420 | 53-58HRC |
| # 12 | SUS420 | 53-58HRC |
| # 22 | SUS420 | 53-58HRC |
| # 32 | SUS420 | 53-58HRC |
| #42 | SUS420 | 53-58HRC |
| #52 | SUS420 | 53-58HRC |


| Item No. | Plate Size Options | Plate with Hob Options | Material/Hardness |
| #8 | 3/4/5/6/8MM | / | SUS420/53-58HRC |
| #12 | 3/3.5/4/5/6/8MM | 3/3.5/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #22 | 3/4/5/6/8MM | 3/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #32 | 3/4/5/6/8MM | 3/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #42 | 3/4/5/6/8MM | 3/4/5/6/8MM | SUS420/53-58HRC |
| #52 | / | 8/10/12MM | SUS420/53-58HRC |
Packaging & Delivery




