Ningbo, China
500 Piece/Pieces Per Month
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
| Availability: | |
|---|---|
GRT-BQL128Y Commercial Gelato Makeing Hard Ice Cream Machine
| Model: | GRT-BQL128Y |
| Power : | 980w |
| Voltage: | 220V/50HZ or 110V/60HZ |
| Material (S.S.) | 201S.S |
| Capacity: | 12-15L/H |
| Flavor: | 1 |
| Compressor Refrigerant: | R404 |
| Machine size: | 590x535x840mm |
| Packing Size: | 640x580x890mm |
| N.W/G.W: | 80KG/90KG |
| Packing Way: | Polywood Packing |
| Production time : | 10-20 Working days |
Product Pictures:



Similar Items:

| Model | Capacity | Power | Machine Size | Packing Size | N.W/G.W |
| GRT-BQL112Y | 8L/H | 750w | 435x490x650mm | 480x540x700mm | 65kg/75kg |
| GRT-BQL116Y | 8L/H | 750w | 525x490x640mm | 570x540x690mm | 65KG/75KG |
| GRT-BQL128Y | 12-15L/H | 980w | 590x535x840mm | 640x580x890mm | 80KG/90KG |
Package :Carton+foam





GRT-BQL128Y Commercial Gelato Makeing Hard Ice Cream Machine
| Model: | GRT-BQL128Y |
| Power : | 980w |
| Voltage: | 220V/50HZ or 110V/60HZ |
| Material (S.S.) | 201S.S |
| Capacity: | 12-15L/H |
| Flavor: | 1 |
| Compressor Refrigerant: | R404 |
| Machine size: | 590x535x840mm |
| Packing Size: | 640x580x890mm |
| N.W/G.W: | 80KG/90KG |
| Packing Way: | Polywood Packing |
| Production time : | 10-20 Working days |
Product Pictures:



Similar Items:

| Model | Capacity | Power | Machine Size | Packing Size | N.W/G.W |
| GRT-BQL112Y | 8L/H | 750w | 435x490x650mm | 480x540x700mm | 65kg/75kg |
| GRT-BQL116Y | 8L/H | 750w | 525x490x640mm | 570x540x690mm | 65KG/75KG |
| GRT-BQL128Y | 12-15L/H | 980w | 590x535x840mm | 640x580x890mm | 80KG/90KG |
Package :Carton+foam





