Ningbo, China
500 Pieces Per Month
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
| Availability: | |
|---|---|
GRT-F10 High Productivity Industrial Used Gas Food Rice Steamers

| Model: | GRT-F10 |
| Voltage: | 220V |
| Pressure : | 2800 Pa |
| Number of trays: | 10 Trays |
| Capacity: | 50kg steamed rice |
| Machine Size : | 670*560*1460mm |
| Weight: | 89 kg |
| MOQ : | 1PCS |
| Delivery time : | 15 - 35 days |
| Payment Terms :: | T/T ,Western Union ,Paypal |
Product Pictures:

Similar style(Gas rice steamer ):
| Item No. | Voltage | Pressure | Capacity | Trays No. | Gross Weight | Packing Size |
| GRT-F6 | 220v | 2800pa | 30kg | 6pcs | 77kg | 770*660*1200mm |
| GRT-F8 | 220v | 2800pa | 40kg | 8pcs | 88kg | 770*660*1410mm |
| GRT-F10 | 220v | 2800pa | 50kg | 10pcs | 99kg | 770*660*1560mm |
| GRT-F12 | 220v | 2800pa | 60kg | 12pcs | 108kg | 770*660*1650mm |
| GRT-F24 | 220v | 2800pa | 120kg | 24pcs | 174kg | 1500*660*1710mm |
Packaging & Shipping:
Packing way : Wooden packing way






GRT-F10 High Productivity Industrial Used Gas Food Rice Steamers

| Model: | GRT-F10 |
| Voltage: | 220V |
| Pressure : | 2800 Pa |
| Number of trays: | 10 Trays |
| Capacity: | 50kg steamed rice |
| Machine Size : | 670*560*1460mm |
| Weight: | 89 kg |
| MOQ : | 1PCS |
| Delivery time : | 15 - 35 days |
| Payment Terms :: | T/T ,Western Union ,Paypal |
Product Pictures:

Similar style(Gas rice steamer ):
| Item No. | Voltage | Pressure | Capacity | Trays No. | Gross Weight | Packing Size |
| GRT-F6 | 220v | 2800pa | 30kg | 6pcs | 77kg | 770*660*1200mm |
| GRT-F8 | 220v | 2800pa | 40kg | 8pcs | 88kg | 770*660*1410mm |
| GRT-F10 | 220v | 2800pa | 50kg | 10pcs | 99kg | 770*660*1560mm |
| GRT-F12 | 220v | 2800pa | 60kg | 12pcs | 108kg | 770*660*1650mm |
| GRT-F24 | 220v | 2800pa | 120kg | 24pcs | 174kg | 1500*660*1710mm |
Packaging & Shipping:
Packing way : Wooden packing way






