Ningbo, China
500 Pieces Per Month
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
| Availability: | |
|---|---|
GRT-FB10 Factory Supply Low Price Electric 10 Pan Floor Rice Steamer Cabinet
| Model: | GRT- FB10 |
| Materials : | Stainless steel |
| Voltage: | 220V/380V |
| Power : | 9kw/12kw |
| Number of trays: | 10 Trays |
| Capacity: | 50kg steamed rice |
| Machine Size : | 670*560*1400 mm |
| Weight: | 73 kg |
| MOQ : | 1PCS |
| Delivery time : | 15 - 35 days |
| Payment Terms :: | T/T ,Western Union ,Paypal |
Product Pictures:


Similar style(Electric rice steamer ):
| Model | Dimention | Trays | Capacity | Voltage/ Power |
| GRT-FB6 | 670*560*1100mm | 6 | 30kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB8 | 670*560*1250mm | 8 | 40kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB10 | 670*560*1400mm | 10 | 50kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB12 | 670*560*1515 mm | 12 | 60kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB24 | 1400*560*1515 mm | 24 | 120kg | 220V/380V/18KW/24KW |
Packing way : Wooden box packing way





GRT-FB10 Factory Supply Low Price Electric 10 Pan Floor Rice Steamer Cabinet
| Model: | GRT- FB10 |
| Materials : | Stainless steel |
| Voltage: | 220V/380V |
| Power : | 9kw/12kw |
| Number of trays: | 10 Trays |
| Capacity: | 50kg steamed rice |
| Machine Size : | 670*560*1400 mm |
| Weight: | 73 kg |
| MOQ : | 1PCS |
| Delivery time : | 15 - 35 days |
| Payment Terms :: | T/T ,Western Union ,Paypal |
Product Pictures:


Similar style(Electric rice steamer ):
| Model | Dimention | Trays | Capacity | Voltage/ Power |
| GRT-FB6 | 670*560*1100mm | 6 | 30kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB8 | 670*560*1250mm | 8 | 40kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB10 | 670*560*1400mm | 10 | 50kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB12 | 670*560*1515 mm | 12 | 60kg | 220V/380V/9KW/12KW |
| GRT-FB24 | 1400*560*1515 mm | 24 | 120kg | 220V/380V/18KW/24KW |
Packing way : Wooden box packing way





