Ningbo, China
5000 PCS Per Month
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
| Availability: | |
|---|---|
GRT-FDM100 Automatic Best Soybean Grinding Machine

| Model | GRT-FDM100 |
| Voltage | 220V |
| N.W | 25kg |
| G.W | 27kg |
| Capacity | 35kg/h |
| Power | 750W |
| Machine Size | 330*290*660mm |
| Packing Size | 350*325*745mm |
| Warranty | 1 year |
| Certification | CE |
Similar Products:


GRT-FDM100/125/150 GRT-FDM100A/125A GRT-M100
| Model | Power | Capacity | Packing Size | N.W/G.W | Material |
| GRT-FDM100 | 750W | 35kg/h | 350*325*745mm | 25kg/27kg | Painting |
| GRT-FDM125 | 1500w | 80kg/h | 410*375*770mm | 33kg/35kg | Painting |
| GRT-FDM150 | 2200w | 150kg/h | 425*430*865mm | 45kg/46kg | Painting |
| GRT-FDM100A | 750w | 35kg/h | 350*325*745mm | 22kg/24kg | 430 S.S |
| GRT-FDM125A | 1500w | 80kg/h | 375*330*850mm | 32kg/34kg | 430 S.S |
| GRT-M100 | 750w | 35kg/h | 380*350*750mm | 29kg/30kg | Painting+Polishing |
Packaging & Delivery:
Packaging Details: Carton+Wooden Frame




GRT-FDM100 Automatic Best Soybean Grinding Machine

| Model | GRT-FDM100 |
| Voltage | 220V |
| N.W | 25kg |
| G.W | 27kg |
| Capacity | 35kg/h |
| Power | 750W |
| Machine Size | 330*290*660mm |
| Packing Size | 350*325*745mm |
| Warranty | 1 year |
| Certification | CE |
Similar Products:


GRT-FDM100/125/150 GRT-FDM100A/125A GRT-M100
| Model | Power | Capacity | Packing Size | N.W/G.W | Material |
| GRT-FDM100 | 750W | 35kg/h | 350*325*745mm | 25kg/27kg | Painting |
| GRT-FDM125 | 1500w | 80kg/h | 410*375*770mm | 33kg/35kg | Painting |
| GRT-FDM150 | 2200w | 150kg/h | 425*430*865mm | 45kg/46kg | Painting |
| GRT-FDM100A | 750w | 35kg/h | 350*325*745mm | 22kg/24kg | 430 S.S |
| GRT-FDM125A | 1500w | 80kg/h | 375*330*850mm | 32kg/34kg | 430 S.S |
| GRT-M100 | 750w | 35kg/h | 380*350*750mm | 29kg/30kg | Painting+Polishing |
Packaging & Delivery:
Packaging Details: Carton+Wooden Frame




