GRT-GH-986 Catering Equipment Cooking Gas Griddle 1/3 Grooved
| Model: | GRT-GH-986 |
| Power: | 9.6KW |
| BTU: | 41000 |
| Cooking Size: | 700*580*16mm |
| Size: | 800*900*940mm |
| Packing Size: | 880*980*1120mm |
| N.W/G.W: | 138kg/153kg |
| MOQ : | 1PCS |
| Delivery time : | 15 - 35 days |
| Payment Terms : | T/T ,Western Union ,Paypal |
Sample Pictures:

Five Size Option :
| Model | Cooking Surface | Griddle Size(mm) | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | N.W/G.W |
| GRT-GH786 | 1/3 Grooved | 620*460*16 | 800*730*940 | 880*830*1060 | 79kg/95kg |
| GRT-GH-986 | 1/3 Grooved | 700*580*16 | 800*900*940 | 890*980*1120 | 138kg/153kg |
| GRT-GH-986C | 1/3 Grooved | 610*490*16 | 800*900*940 | 890*980*1120 | 138kg/153kg |
| GRT-GH-986D | All Flat | 610*490*16 | 800*900*940 | 890*980*1120 | 138kg/153kg |
Related Production:


Packing Way: Polywood Packing Way





GRT-GH-986 Catering Equipment Cooking Gas Griddle 1/3 Grooved
| Model: | GRT-GH-986 |
| Power: | 9.6KW |
| BTU: | 41000 |
| Cooking Size: | 700*580*16mm |
| Size: | 800*900*940mm |
| Packing Size: | 880*980*1120mm |
| N.W/G.W: | 138kg/153kg |
| MOQ : | 1PCS |
| Delivery time : | 15 - 35 days |
| Payment Terms : | T/T ,Western Union ,Paypal |
Sample Pictures:

Five Size Option :
| Model | Cooking Surface | Griddle Size(mm) | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | N.W/G.W |
| GRT-GH786 | 1/3 Grooved | 620*460*16 | 800*730*940 | 880*830*1060 | 79kg/95kg |
| GRT-GH-986 | 1/3 Grooved | 700*580*16 | 800*900*940 | 890*980*1120 | 138kg/153kg |
| GRT-GH-986C | 1/3 Grooved | 610*490*16 | 800*900*940 | 890*980*1120 | 138kg/153kg |
| GRT-GH-986D | All Flat | 610*490*16 | 800*900*940 | 890*980*1120 | 138kg/153kg |
Related Production:


Packing Way: Polywood Packing Way





